Pringles Original
Katso lisätietoja herkullisista Pringles-mauista.
Hot & Spicy
Takaisin Pringles-valikoimaanRavintosisältö
|
Annoksia per 165 g -pakkaus: 6.6 Portion size: 25g |
per 25 g | per 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energiaa | 539 kJ (129 kcal) | 2158 kJ (517 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteiinia | 1.1g | 4.2g | 50g |
| Hiilihydraatteja | 13g | 52g | 270g |
| josta sokereita | 0.54g | 2.1g | 90g |
| Rasvaa | 8.1g | 32g | 70g |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1.7g | 7g | 20g |
| Kuituja | 0.67g | 2.7g | 25g |
| Natriumia | 0.17g | 0.69g | 2.4g |
** % aikuisen viitteellisestä päiväsaannista
Ainesosat
Vakuumikuivattua perunaa, kasvisöljyä, kasvisrasvaa, riisijauho, vehnätärkkelystä, tulisten mausteiden aromi (arominvahventeet: mononatriumglutamaatti, dinatrium inosinaatti ja dinatrium guanylaatti, herajauhe, sokeria, kovetettua kasviöljyä, laktoosi, kermamaitojauhe, jogurttijauhe, kermaviilijauhe, sipulijauhe, paprikauute, hiivajauhetta, tomattijauhe, aromi (savuaromi), väriaine: paprikauute, jalapeno uute, happo: maitohappo, chilijauhe, valkosipulijauhetta, mausteita. maitoproteiineja), dekstriiniä, emulgointiainetta: E471, suolaa.
Paprika
Takaisin Pringles-valikoimaanRavintosisältö
|
Annoksia per 165 g -pakkaus: 6.6 Portion size: 25g |
per 25 g | per 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energiaa | 536 kJ (129 kcal) | 2146 kJ (514 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteiinia | 1.1g | 4.4g | 50g |
| Hiilihydraatteja | 13g | 52g | 270g |
| josta sokereita | 0.74g | 3.0g | 90g |
| Rasvaa | 8.0g | 32g | 70g |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1.7g | 7g | 20g |
| Kuituja | 0.62g | 2.5g | 25g |
| Natriumia | 0.15g | 0.59g | 2.4g |
** % aikuisen viitteellisestä päiväsaannista
Ainesosat
Vakuumikuivattua perunaa, kasvisöljyä, kasvisrasvaa, riisijauho, vehnätärkkelystä, paprikan aromi (vehnäjauhoa, arominvahvennetta: mononatriumglutamaatti, dinatrium inosinaatti ja dinatrium guanylaatti, sipulijauhe, paprikajauhe, valkosipulijauhe, aromi, väriaine: paprikauute), dekstriiniä, emulgointiainetta: E471, suolaa.
Original
Takaisin Pringles-valikoimaanRavintosisältö
|
Annoksia per 165 g -pakkaus: 6.6 Portion size: 25g |
per 25 g | per 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energiaa | 548 kJ (131 kcal) | 2192 kJ (526 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteiinia | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Hiilihydraatteja | 13g | 52g | 270g |
| josta sokereita | 0.36g | 1.4g | 90g |
| Rasvaa | 8.4g | 34g | 70g |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1.8g | 7g | 20g |
| Kuituja | 0.65g | 2.6g | 25g |
| Natriumia | 0.13g | 0.53g | 2.4g |
** % aikuisen viitteellisestä päiväsaannista
Ainesosat
Vakuumikuivattua perunaa, kasvisöljyä, kasvisrasvaa, riisijauhoa, vehnätärkkelystä, dekstriiniä, emulgointiainetta: E471, suolaa.
Sour Cream & Onion
Takaisin Pringles-valikoimaanRavintosisältö
|
Annoksia per 165 g -pakkaus: 6.6 Portion size: 25g |
per 25 g | per 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energiaa | 539 kJ (129 kcal) | 2156 kJ (517 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteiinia | 1.0g | 4.1g | 50g |
| Hiilihydraatteja | 13g | 52g | 270g |
| josta sokereita | 0.65g | 2.6g | 90g |
| Rasvaa | 8.2g | 33g | 70g |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1.8g | 7g | 20g |
| Kuituja | 0.64g | 2.5g | 25g |
| Natriumia | 0.17g | 0.67g | 2.4g |
** % aikuisen viitteellisestä päiväsaannista
Ainesosat
Vakuumikuivattua perunaa, kasvisöljyä, kasvisrasvaa, riisijauhoa, vehnätärkkelystä, hapankerman ja sipulin aromi (arominvahvennetta: mononatriumglutamaatti, dinatrium guanylaatti ja dinatrium inosinaatti, sipulijauhetta ja -murua, dekstroosia, sokeri, makea herajauhe, laktoosi, happo: sitruunahappo, maitohappo ja omenahappo, kermaviilijauhe, aromi, maitoproteiineja), dekstriiniä, emulgointiainetta: E471, suolaa.
Salt & Vinegar
Takaisin Pringles-valikoimaanRavintosisältö
|
Annoksia per 165 g -pakkaus: 6.6 Portion size: 25g |
per 25 g | per 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energiaa | 536 kJ (129 kcal) | 2146 kJ (514 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Proteiinia | 0.9g | 3.6g | 50g |
| Hiilihydraatteja | 13g | 53g | 270g |
| josta sokereita | 1.1g | 4.6g | 90g |
| Rasvaa | 8.0g | 32g | 70g |
| Josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 1.7g | 7g | 20g |
| Kuituja | 0.60g | 2.4g | 25g |
| Natriumia | 0.21g | 0.86g | 2.4g |
** % aikuisen viitteellisestä päiväsaannista
Ainesosat
Vakuumikuivattua perunaa, kasvisöljyä, kasvisrasvaa, riisijauhoa, vehnätärkkelystä, suolan ja viinietikan aromi (ohramallasetikka-aromi, laktoosi, happamuuden säätöaineet: natrium diasetaati, trinatriumsitraatti, happo: omenahappo, mausteseos), dekstriiniä, emulgointiainetta: E471, suolaa.





